Betonhärteanlagen
Eine Erhöhung der Betonfrühfestigkeit kann erreicht werden durch:
- Verwendung frühhoch fester Zemente
- Möglichst niedriger Wasserzementwerte
- Einsatz von beschleunigenden Zusätzen
- Anwendung von Wärme
Die Festigkeitsentwicklung im Beton ist sehr stark von der Temperatur abhängig. Die Abhängigkeit der Druckfestigkeit von der Temperatur gilt im großen und ganzen für alle Betone.
Anwendung von WärmeWärme kann Beton auf zwei Arten zugeführt werden:
- Möglichst niedriger Wasserzementwerte
- Einsatz von beschleunigenden Zusätzen
Bei Direktbeheizung besteht die Gefahr der unkontrollierten Austrocknung der Betonoberfläche. Daher ist in fast allen Fällen die Beheizung des Betons indirekt über die Schalung zu empfehlen.
Passive BeheizungUnter passiver Beheizung verstehen wir die Erwärmung der Schalung auf 40°-50°C. Hier wird lediglich verhindert, daß die Hydrationswärme des Betons in die Schalung verloren geht. Es erfolgt keine echte zusätzliche Aufheizung des Betons, sondern es wird lediglich eine Abkühlung verhindert.
Aktive BeheizungBei der aktiven Beheizung wird der Beton auf Temperaturen von 60°C- max. 100°C erwärmt. Die Beheizung erfolgt stufenweise:
- Erwärmung der Schalung auf ca. 50°C
- Aufbringen des Betons
- Auheizen bis max. 100°C
- Halten der Temperatur bis zur Abhebefestigkeit
- dezentral (niedrige Investitionen, erweiterbar)
- sehr gute Energieausnutzung (>80%)
- praktisch keine Trägheit
- gut regelbar
- fest installiert
- dezentral
- mäßige Energieausnutzung
- geringe Trägheit
- mobil einsetzbar
- nahezu überall nachträglich einbaubar
- sehr niedrige Investitionskosten
| Geräteliste | ||
|---|---|---|
| Gerätevarianten: Infrarot-Ganzmetallstrahler | ||
| 504732000 | IB-AMS Z 7 | Heizleistung 8,1 kW, mit Zündsicherung |
| 504732100 | IB-AMS DE 7 | Heizleistung 8,1 kW, mit Zünd- und Überwachungselektronik |
| 504733000 | IB-AMS Z 11 | Heizleistung 12,8 kW, mit Zündsicherung |
| 504733100 | IB-AMS DE 11 | Heizleistung 12,8 kW, mit Zünd- und Überwachungselektronik |
| Gerätevarianten: Infrarot-Strahlrohrstrahler | ||
| 504731000 | IB-DR 16 | Heizleistung 16-28 kW, Grundelement Länge 8,0m |
| 409001000 | Verlängerungselement, Länge 2,5m | |
| 409001001 | Bogen 90° | |
| Gerätevarianten (incl. 11-Stufenregler) | ||
| 503711000 | TT 35 AT/D | Heizleistung 15-30 kW, Luftleistung 900 m3/h |
| 503712000 | TT 70 AT/D | Heizleistung 30-60 kW, Luftleistung 2000 m3/h |
| 503713000 | TT 100 S AT/D | Heizleistung 45-90 kW, Luftleistung 3600 m3/h |
| 503714000 | TT 120 S AT/D | Heizleistung 60-120 kW, Luftleistung 3600 m3/h |
| 503715000 | TT 140 M | Heizleistung 70-140 kW, Luftleistung 3600 m3/h (Schaltstelle erforderlich) Allgastauglich im Niederdruckbereich |
| Zubehör | ||
| 403401000 | 2-Flaschenanschluß für TT 35 | |
| 403401010 | 3-Flaschenanschluß für TT 70 | |
| 403401020 | 4-Flaschenanschluß für TT 100/ TT100 S | |
| 403401030 | 6-Flaschenanschluß für TT 120/ TT120 S | |
| 104401008 | 11-Stufen-Gasdruckregler (10kg/h) (bei TT 35- TT 120 enthalten) |
|
| 405401000 | Gaszuleitungsschlauch mit Steckkupplung und Schlauchbruchsicherung, Länge 5m |
|
| 105541005 | Feuchtraumthermostat von 0°bis 100° C | |
| 114805201 | Zeitschaltuhr, von 0 bis 12 Stunden | |
| 403531000 | 2-Stufen-Heizschaltung mit Thermostat | |
| 403531001 | 2-Stufen-Heizschaltung mit Thermostat und mit Zeitschaltuhr |
|
| 409631003 | Warmluftschlauch Ø 400mm;Länge 3,8m | |
| 113802310 | Schaltstelle für TT 140 MDE, mit Ein-Aus-Schalter und Fernentriegelung |
|

